
| Emenda 139/2025 - Concluído | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Juca do Guaraná |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/03/2026 | Data Final | 15/05/2026 |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 250.000,00 |
| Pago | R$ 250.000,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 20669-5 |
| Número de Empenho | 2039/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 96/2025 - Concluído | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Gilberto Catani |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/03/2026 | Data Final | 31/07/2026 |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 E UM VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 500.000,00 | Liquidado | R$ 500.000,00 |
| Pago | R$ 500.000,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 20692-X |
| Número de Empenho | 2039/2026, 3321/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 90/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Dilmar Dal Bosco |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 31072026% |
| Data Início | 19/05/2026 | Data Final | -- |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE. | ||
| Observações do Atendimento | EXECUTADA PARCIALMENTE | ||
| Empenhado | R$ 250.000,00 | Liquidado | R$ 250.000,00 |
| Pago | R$ 250.000,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 20694-6 |
| Número de Empenho | 3052/2026, 2718/2026, 3077/2026, 3238/2026, 3073/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 177/2025 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Fabio Tardin |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 50% |
| Data Início | 04/08/2026 | Data Final | 04/08/2026 |
| Objeto | Custeio da Média e Alta Complexidade. | ||
| Observações do Atendimento | EXECUTADA PARCIAL | ||
| Empenhado | R$ 100.000,00 | Liquidado | R$ 100.000,00 |
| Pago | R$ 100.000,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 20668-7 |
| Número de Empenho | 3407/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 136/2025 - Concluído | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Beto Dois a UM |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 29/01/2026 | Data Final | 04/02/2026 |
| Objeto | Custeio da Média e Alta Complexidade | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 300.000,00 | Liquidado | R$ 300.000,00 |
| Pago | R$ 300.000,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 20670-9 |
| Número de Empenho | 1800/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 53/2025 - Concluído | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Janaina Riva |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 14/05/2026 | Data Final | 09/06/2026 |
| Objeto | Aquisição de Van para transporte de pacientes Beneficiado do Município de Boa Esperança do Norte. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 349.500,00 | Liquidado | R$ 349.500,00 |
| Pago | R$ 349.500,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 20669-5 |
| Número de Empenho | 2688/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 135/2025 - Concluído | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Ludio Cabral |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/03/2026 | Data Final | 24/04/2026 |
| Objeto | Aquisição de Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 350.000,00 | Liquidado | R$ 350.000,00 |
| Pago | R$ 350.000,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 22116-3 |
| Número de Empenho | 2038/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 79/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Eduardo Botelho |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Aquisição de veículo voltado às ações das equipes de Atenção Primária à Saúde do Município de Boa Esperança do Norte/MT. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 22378-6 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 903/2025 - Concluído | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Jayme Campos |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 100% |
| Data Início | 05/03/2026 | Data Final | 14/05/2026 |
| Objeto | Aquisição de 01 (uma) ambulância, com o objetivo de garantir um transporte sanitário seguro, eficiente e digno à população de Boa Esperança do Norte. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 297.043,56 | Liquidado | R$ 297.043,56 |
| Pago | R$ 297.043,56 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 21993-2 |
| Número de Empenho | 2040/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 42010003/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Carlos Fávaro |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | 50% |
| Data Início | 06/07/2026 | Data Final | -- |
| Objeto | Aquisição de 01 (um) Veículo tipo VAN para QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO. | ||
| Observações do Atendimento | AGUARDANDO EMPRESA ENTREGAR O VEÍCULO | ||
| Empenhado | R$ 337.667,00 | Liquidado | R$ 304.600,00 |
| Pago | R$ 337.667,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | 3162/2026 | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 903/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Jayme Campos |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Aquisição de 01 (um) veículo Pick-Up 4x4 para QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 199.043,78 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 45480001/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Rodrigo da Zaeli |
| Tipo | Federal | Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança do Norte |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 500.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | -- |
| Número de Empenho | AINDA NÃO HOUVE EMPENHO | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 24/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Beto Dois a UM |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Secretaria Municipal de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Custeio da Média e Alta Complexidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8 C/C 22729-3 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 53/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Sebastião Rezende |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Secretaria Municipal de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Custeio da Média e Alta Complexidade. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 22727-7 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 91/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria Municipal de Saúde | Parlamentares | Gilberto Catani |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Secretaria Municipal de Saúde |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -- |
| Data Início | -- | Data Final | -- |
| Objeto | Custeio MAC da Saúde do Município de Boa Esperança do Norte - MT. | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 200.000,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | AG 1917-8, C/C 22755-2 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Emenda 18450/2026 - Ativo | |||
|---|---|---|---|
| Beneficiário | Secretaria de Agricultura | Parlamentares | Jayme Campos |
| Tipo | Estadual | Unidade Orçamentária | Secretaria Municipal de Agricultura |
| Impositiva | Sim | % Atendida | -6% |
| Data Início | 26/06/2026 | Data Final | 26/06/2028 |
| Objeto | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | ||
| Observações do Atendimento | -- | ||
| Empenhado | R$ 429.750,00 | Liquidado | R$ 0,00 |
| Pago | R$ 0,00 | Conta Bancária Específica | Agência: 1917-8 Conta: 227250 |
| Número de Empenho | Não informado | Contratação Vinculada | -- |
| Total Empenhado: R$ 4.663.004,34 | Total Liquidado: R$ 2.701.143,56 | Total Pago: R$ 2.734.210,56 |
Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte - MT - https://boaesperancadonorte.mt.gov.br