
| BALANÇO GERAL DE BOA ESPERANÇA DO NORTE - 2025 - 2025/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 27/03/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/03/2026 | |
| Objeto/Descrição | BALANÇO GERAL DE BOA ESPERANÇA DO NORTE - 2025. | ||
| Anexos | BALANÇO GERAL DE BOA ESPERANÇA DO NORTE - 2025 - Jornal Oficial AMM-MT.pdf, BALANÇO GERAL DE BOA ESPERANÇA DO NORTE - 2025.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte - MT - https://boaesperancadonorte.mt.gov.br