
| RREO 3º Bimestre - 003/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 30/06/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/07/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte. | ||
| Anexos | SICONFI_RREO_Simplificado_42063_BIMESTRAL_3.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 2º Bimestre - 002/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 30/04/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/04/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte. | ||
| Anexos | SICONFI_RREO_Simplificado_42063_BIMESTRAL_2.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 1º Bimestre - 001/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2026 | Tipo | |
| Publicado em | 28/02/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 28/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte. | ||
| Anexos | SICONFI_RREO_Simplificado_42063_BIMESTRAL_1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte - MT - https://boaesperancadonorte.mt.gov.br