
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 - 007/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 25/02/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário - Consolidado Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro de 2025. Bimestre Novembro/Dezembro. | ||
| Anexos | RELATR_2.PDF | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 6º Bimestre - 006/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 25/02/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte. | ||
| Anexos | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 6° bimestre de 2025 - Jornal Oficial AMM-MT - Associação Mato-grossense dos Municípios.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 4º Bimestre - 004/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 29/09/2025 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte. | ||
| Anexos | RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENT...sociação Mato-grossense dos Municípios.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 3º Bimestre - 003/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 11/08/2025 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 11/08/2025 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte | ||
| Anexos | SICONFI_RREO_42063_BIMESTRAL_3.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 2º Bimestre - 002/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 27/05/2025 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte | ||
| Anexos | , RREO 2º Bimestre.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RREO 1º Bimestre - 001/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 26/05/2025 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 26/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte | ||
| Anexos | , SICONFI_RREO_42063_BIMESTRAL_1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | 26/05/2025 - JUSTIFICATIVA ITEM 11.6 - SÉRIE HISTÓRICA | ||
Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte - MT - https://boaesperancadonorte.mt.gov.br