
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2025 - 2 BIMESTRE/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 30/01/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 30/01/2026 | |
| Objeto/Descrição | Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consolidado Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Dezembro de 2025 - Semestre Julho/Dezembro. | ||
| Anexos | RELATR_1.PDF | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF - 3º quadrimestre - 003/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 25/02/2026 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 25/02/2026 | |
| Objeto/Descrição | RGF - Período de referência: 3º quadrimestre. | ||
| Anexos | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 3º quadrimestre de 2025 - Jornal Oficial AMM-MT - Associação Mato-grossense dos Municípios.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF - 2º quadrimestre - 002/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 29/09/2025 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 29/09/2025 | |
| Objeto/Descrição | RGF - Período de referência: 2º quadrimestre. | ||
| Anexos | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, PREFEITURA ...sociação Mato-grossense dos Municípios.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
| RGF - 1º quadrimestre - 001/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2025 | Tipo | |
| Publicado em | 27/05/2025 | Situação | VIGENTE |
| Valor | R$ 0,00 | Processo | |
| Vigente até | Atualizado em | 27/05/2025 | |
| Objeto/Descrição | RGF - Período de referência: 1º quadrimestre | ||
| Anexos | SICONFI_RGF_42063_QUADRIMESTRAL_1.pdf | ||
| Pagamentos | |||
| Trâmites | |||
Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Norte - MT - https://boaesperancadonorte.mt.gov.br